*** 九州地方 *** 2004年度* 11 *大学生*男性話者***
|
| 九州地方 | 中国・四国地方 | 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | a21127.htm | a31127.htm | a41127.htm | a51127.htm | a81127.htm | a91127.htm |
| 女性話者 | w21127.htm | w31127.htm | w41127.htm | w51127.htm | w81127.htm | w91127.htm |
| 男性話者 | 上 の 図 | m31127.htm | m41127.htm | m51127.htm | m81127.htm | m91127.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「西日本言語地図」の表紙へ | この調査(男性話者)の表紙へ |
広島大学 教育学部 高橋顕志研究室