*** 九州地方 *** 2004年度* 9 *大学生*男性話者***
|
| 九州地方 | 中国・四国地方 | 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | a20927.htm | a30927.htm | a40927.htm | a50927.htm | a80927.htm | a90927.htm |
| 女性話者 | w20927.htm | w30927.htm | w40927.htm | w50927.htm | w80927.htm | w90927.htm |
| 男性話者 | 上 の 図 | m30927.htm | m40927.htm | m50927.htm | m80927.htm | m90927.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「西日本言語地図」の表紙へ | この調査(男性話者)の表紙へ |
広島大学 教育学部 高橋顕志研究室