*** 関東・甲信越地方 *** 2004年度* 6 *大学生*全話者***
|
| 九州地方 | 中国・四国地方 | 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | a20627.htm | a30627.htm | a40627.htm | 上 の 図 | a80627.htm | a90627.htm |
| 女性話者 | w20627.htm | w30627.htm | w40627.htm | w50627.htm | w80627.htm | w90627.htm |
| 男性話者 | m20627.htm | m30627.htm | m40627.htm | m50627.htm | m80627.htm | m90627.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「西日本言語地図」の表紙へ | この調査(全話者)の表紙へ |
広島大学 教育学部 高橋顕志研究室