*** 中国・四国地方 *** 2004年度* 70 *大学生*全話者***
|
| 九州地方 | 中国・四国地方 | 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | a27027.htm | 上 の 図 | a47027.htm | a57027.htm | a87027.htm | a97027.htm |
| 女性話者 | w27027.htm | w37027.htm | w47027.htm | w57027.htm | w87027.htm | w97027.htm |
| 男性話者 | m27027.htm | m37027.htm | m47027.htm | m57027.htm | m87027.htm | m97027.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「西日本言語地図」の表紙へ | この調査(全話者)の表紙へ |
広島大学 教育学部 高橋顕志研究室