*** 中国・四国地方 *** 2002年度* 72 *大学生*全話者***
|
| 九州地方 | 中国・四国地方 | 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | a27225.htm | 上 の 図 | a47225.htm | a57225.htm | a87225.htm | a97225.htm |
| 女性話者 | w27225.htm | w37225.htm | w47225.htm | w57225.htm | w87225.htm | w97225.htm |
| 男性話者 | m27225.htm | m37225.htm | m47225.htm | m57225.htm | m87225.htm | m97225.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「西日本言語地図」の表紙へ | この調査(全話者)の表紙へ |
広島大学 教育学部 高橋顕志研究室