*** 中国・四国地方 *** 2001年度* 10 *大学生*全話者***
|
| 九州地方 | 中国・四国地方 | 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | 2310a2.htm | 上 の 図 | 2310a4.htm | 2310a5.htm | 2310a8.htm | 2310a9.htm |
| 女性話者 | 2310w2.htm | 2310w3.htm | 2310w4.htm | 2310w5.htm | 2310w8.htm | 2310w9.htm |
| 男性話者 | 2310m2.htm | 2310m3.htm | 2310m4.htm | 2310m5.htm | 2310m8.htm | 2310m9.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「西日本言語地図」の表紙へ | こ の 調 査 の 表 紙 へ |
広島大学 教育学部 高橋顕志 研究室