*** 県別パーセント地図 *** 2001年度* 8 *大学生*男性話者***
|
群 馬 10名 愛 知 17名 大 阪 19名 兵 庫 49名
鳥 取 10名 岡 山 17名 広 島 158名 山 口 23名
香 川 22名 愛 媛 12名 福 岡 28名 長 崎 18名
熊 本 16名 大 分 10名 鹿児島 27名
| 九州地方 | 中国・四国地方 | 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | 2308a2.htm | 2308a3.htm | 2308a4.htm | 2308a5.htm | 2308a8.htm | 2308a9.htm |
| 女性話者 | 2308w2.htm | 2308w3.htm | 2308w4.htm | 2308w5.htm | 2308w8.htm | 2308w9.htm |
| 男性話者 | 2308m2.htm | 2308m3.htm | 2308m4.htm | 2308m5.htm | 2308m8.htm | 上 の 図 |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「西日本言語地図」の表紙へ | こ の 調 査 の 表 紙 へ |
広島大学 教育学部 高橋顕志 研究室