*** 東北地方 *** 2007年度* 84 *大学生*女性話者***
|
| 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 東北地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | a48430.htm | a58430.htm | a68430.htm | a88430.htm | a98430.htm |
| 女性話者 | w48430.htm | w58430.htm | 上 の 図 | w88430.htm | w98430.htm |
| 男性話者 | m48430.htm | m58430.htm | m68430.htm | m88430.htm | m98430.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関東地方を中心とした言語地図」の表紙へ | この調査(女性話者)の表紙へ |
群馬県立女子大学 文学部 国文学科 高 橋 顕 志 研究室