*** 県別パーセント地図 *** 2007年度* 4 *大学生*男性話者***
|
群 馬 28名
| 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 東北地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | a40430.htm | a50430.htm | a60430.htm | a80430.htm | a90430.htm |
| 女性話者 | w40430.htm | w50430.htm | w60430.htm | w80430.htm | w90430.htm |
| 男性話者 | m40430.htm | m50430.htm | m60430.htm | m80430.htm | 上 の 図 |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関東地方を中心とした言語地図」の表紙へ | この調査(男性話者)の表紙へ |
群馬県立女子大学 文学部 国文学科 高 橋 顕 志 研究室