*** 東北地方 *** 2007年度* 8 *大学生*男性話者***
|
| 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 東北地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | a40830.htm | a50830.htm | a60830.htm | a80830.htm | a90830.htm |
| 女性話者 | w40830.htm | w50830.htm | w60830.htm | w80830.htm | w90830.htm |
| 男性話者 | m40830.htm | m50830.htm | 上 の 図 | m80830.htm | m90830.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関東地方を中心とした言語地図」の表紙へ | この調査(男性話者)の表紙へ |
群馬県立女子大学 文学部 国文学科 高 橋 顕 志 研究室