*** 関東・甲信越地方 *** 2007年度* 85 *大学生*男性話者***
|
| 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 東北地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | a48530.htm | a58530.htm | a68530.htm | a88530.htm | a98530.htm |
| 女性話者 | w48530.htm | w58530.htm | w68530.htm | w88530.htm | w98530.htm |
| 男性話者 | m48530.htm | 上 の 図 | m68530.htm | m88530.htm | m98530.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関東地方を中心とした言語地図」の表紙へ | この調査(男性話者)の表紙へ |
群馬県立女子大学 文学部 国文学科 高 橋 顕 志 研究室