*** 関東・甲信越地方 *** 2007年度* 7 *大学生*男性話者***
|
| 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 東北地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | a40730.htm | a50730.htm | a60730.htm | a80730.htm | a90730.htm |
| 女性話者 | w40730.htm | w50730.htm | w60730.htm | w80730.htm | w90730.htm |
| 男性話者 | m40730.htm | 上 の 図 | m60730.htm | m80730.htm | m90730.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関東地方を中心とした言語地図」の表紙へ | この調査(男性話者)の表紙へ |
群馬県立女子大学 文学部 国文学科 高 橋 顕 志 研究室