*** 県別パーセント地図 *** 2007年度* 1 *大学生*全話者***
|
栃 木 16名 群 馬 114名 埼 玉 18名 大 阪 20名
兵 庫 101名 福 岡 103名 佐 賀 13名 長 崎 11名
| 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 東北地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | a40130.htm | a50130.htm | a60130.htm | a80130.htm | 上 の 図 |
| 女性話者 | w40130.htm | w50130.htm | w60130.htm | w80130.htm | w90130.htm |
| 男性話者 | m40130.htm | m50130.htm | m60130.htm | m80130.htm | m90130.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関東地方を中心とした言語地図」の表紙へ | この調査(全話者)の表紙へ |
群馬県立女子大学 文学部 国文学科 高 橋 顕 志 研究室