*** 関東・甲信越地方 *** 2007年度* 3 *大学生*全話者***
|
| 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 東北地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | a40330.htm | 上 の 図 | a60330.htm | a80330.htm | a90330.htm |
| 女性話者 | w40330.htm | w50330.htm | w60330.htm | w80330.htm | w90330.htm |
| 男性話者 | m40330.htm | m50330.htm | m60330.htm | m80330.htm | m90330.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関東地方を中心とした言語地図」の表紙へ | この調査(全話者)の表紙へ |
群馬県立女子大学 文学部 国文学科 高 橋 顕 志 研究室