*** 県別パーセント地図 *** 2006年度* 16 *大学生*男性話者***
|
福 島 19名 栃 木 22名 群 馬 122名 埼 玉 22名
東 京 18名 神奈川 14名 新 潟 10名 長 野 17名
| 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 東北地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | a41629.htm | a51629.htm | a61629.htm | a81629.htm | a91629.htm |
| 女性話者 | w41629.htm | w51629.htm | w61629.htm | w81629.htm | w91629.htm |
| 男性話者 | m41629.htm | m51629.htm | m61629.htm | m81629.htm | 上 の 図 |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関東地方を中心とした言語地図」の表紙へ | この調査(男性話者)の表紙へ |
群馬県立女子大学 文学部 国文学科 高 橋 顕 志 研究室