*** 県別パーセント地図 *** 2006年度* 1 *大学生*全話者***
|
北海道 17名 青 森 10名 岩 手 19名 宮 城 16名
秋 田 11名 山 形 20名 福 島 60名 茨 城 32名
栃 木 80名 群 馬 446名 埼 玉 73名 千 葉 60名
東 京 64名 神奈川 43名 新 潟 48名 長 野 46名
静 岡 31名 富 山 14名 石 川 20名 愛 知 12名
京 都 14名 大 阪 30名 兵 庫 53名 福 岡 40名
| 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 東北地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | a40129.htm | a50129.htm | a60129.htm | a80129.htm | 上 の 図 |
| 女性話者 | w40129.htm | w50129.htm | w60129.htm | w80129.htm | w90129.htm |
| 男性話者 | m40129.htm | m50129.htm | m60129.htm | m80129.htm | m90129.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関東地方を中心とした言語地図」の表紙へ | この調査(全話者)の表紙へ |
群馬県立女子大学 文学部 国文学科 高 橋 顕 志 研究室