*** 東北地方 *** 2006年度* 7 *大学生*全話者***
|
| 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 東北地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | a40729.htm | a50729.htm | 上 の 図 | a80729.htm | a90729.htm |
| 女性話者 | w40729.htm | w50729.htm | w60729.htm | w80729.htm | w90729.htm |
| 男性話者 | m40729.htm | m50729.htm | m60729.htm | m80729.htm | m90729.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関東地方を中心とした言語地図」の表紙へ | この調査(全話者)の表紙へ |
群馬県立女子大学 文学部 国文学科 高 橋 顕 志 研究室