*** 近畿・中部地方 *** 2006年度* 6 *大学生*全話者***
|
| 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 東北地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | 上 の 図 | a50629.htm | a60629.htm | a80629.htm | a90629.htm |
| 女性話者 | w40629.htm | w50629.htm | w60629.htm | w80629.htm | w90629.htm |
| 男性話者 | m40629.htm | m50629.htm | m60629.htm | m80629.htm | m90629.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関東地方を中心とした言語地図」の表紙へ | この調査(全話者)の表紙へ |
群馬県立女子大学 文学部 国文学科 高 橋 顕 志 研究室