*** 県別パーセント地図 *** 2002年度* 79 *大学生*男性話者***
|
埼 玉 11名 東 京 20名 神奈川 11名 愛 知 11名
大 阪 13名 兵 庫 27名 岡 山 13名 広 島 39名
徳 島 17名 福 岡 27名 長 崎 13名 宮 崎 10名
| 九州地方 | 中国・四国地方 | 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | a27924.htm | a37924.htm | a47924.htm | a57924.htm | a87924.htm | a97924.htm |
| 女性話者 | w27924.htm | w37924.htm | w47924.htm | w57924.htm | w87924.htm | w97924.htm |
| 男性話者 | m27924.htm | m37924.htm | m47924.htm | m57924.htm | m87924.htm | 上 の 図 |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関西方言の影響力についての調査」の表紙へ | この調査(男性話者)の表紙へ |
広島大学 大学院 教育学研究科 国語文化教育学講座 高橋顕志研究室