*** 関東・甲信越地方 *** 2002年度* 8 *大学生*男性話者***
|
| 九州地方 | 中国・四国地方 | 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | a20824.htm | a30824.htm | a40824.htm | a50824.htm | a80824.htm | a90824.htm |
| 女性話者 | w20824.htm | w30824.htm | w40824.htm | w50824.htm | w80824.htm | w90824.htm |
| 男性話者 | m20824.htm | m30824.htm | m40824.htm | 上 の 図 | m80824.htm | m90824.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関西方言の影響力についての調査」の表紙へ | この調査(男性話者)の表紙へ |
広島大学 大学院 教育学研究科 国語文化教育学講座 高橋顕志研究室