*** 九州地方 *** 2002年度* 3 *大学生*男性話者***
|
| 九州地方 | 中国・四国地方 | 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | a20324.htm | a30324.htm | a40324.htm | a50324.htm | a80324.htm | a90324.htm |
| 女性話者 | w20324.htm | w30324.htm | w40324.htm | w50324.htm | w80324.htm | w90324.htm |
| 男性話者 | 上 の 図 | m30324.htm | m40324.htm | m50324.htm | m80324.htm | m90324.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関西方言の影響力についての調査」の表紙へ | この調査(男性話者)の表紙へ |
広島大学 大学院 教育学研究科 国語文化教育学講座 高橋顕志研究室