*** 近畿・中部地方 *** 2002年度* 78 *大学生*全話者***
|
| 九州地方 | 中国・四国地方 | 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | a27824.htm | a37824.htm | 上 の 図 | a57824.htm | a87824.htm | a97824.htm |
| 女性話者 | w27824.htm | w37824.htm | w47824.htm | w57824.htm | w87824.htm | w97824.htm |
| 男性話者 | m27824.htm | m37824.htm | m47824.htm | m57824.htm | m87824.htm | m97824.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関西方言の影響力についての調査」の表紙へ | この調査(全話者)の表紙へ |
広島大学 大学院 教育学研究科 国語文化教育学講座 高橋顕志研究室