*** 東北地方 *** 2001年度* 72 *大学生*全話者***
|
| 九州地方 | 中国・四国地方 | 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 東北地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | 2272a2.htm | 2272a3.htm | 2272a4.htm | 2272a5.htm | 上 の 図 | 2272a8.htm | 2272a9.htm |
| 女性話者 | 2272w2.htm | 2272w3.htm | 2272w4.htm | 2272w5.htm | 2272w6.htm | 2272w8.htm | 2272w9.htm |
| 男性話者 | 2272m2.htm | 2272m3.htm | 2272m4.htm | 2272m5.htm | 2272m6.htm | 2272m8.htm | 2272m9.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関西方言の影響力についての調査」の表紙へ | こ の 調 査 の 表 紙 へ |
広島大学 大学院 教育学研究科 高橋(顕)研究室