*** 近畿・中部地方 *** 2001年度* 10 *大学生*全話者***
|
| 九州地方 | 中国・四国地方 | 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 東北地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | 2210a2.htm | 2210a3.htm | 上 の 図 | 2210a5.htm | 2210a6.htm | 2210a8.htm | 2210a9.htm |
| 女性話者 | 2210w2.htm | 2210w3.htm | 2210w4.htm | 2210w5.htm | 2210w6.htm | 2210w8.htm | 2210w9.htm |
| 男性話者 | 2210m2.htm | 2210m3.htm | 2210m4.htm | 2210m5.htm | 2210m6.htm | 2210m8.htm | 2210m9.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関西方言の影響力についての調査」の表紙へ | こ の 調 査 の 表 紙 へ |
広島大学 大学院 教育学研究科 高橋(顕)研究室