*** 九州地方 *** 2001年度* 9 *大学生*男性話者***
|
| 九州地方 | 中国・四国地方 | 近畿・中部地方 | 関東・甲信越地方 | 東北地方 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | 2209a2.htm | 2209a3.htm | 2209a4.htm | 2209a5.htm | 2209a6.htm | 2209a8.htm | 2209a9.htm |
| 女性話者 | 2209w2.htm | 2209w3.htm | 2209w4.htm | 2209w5.htm | 2209w6.htm | 2209w8.htm | 2209w9.htm |
| 男性話者 | 上 の 図 | 2209m3.htm | 2209m4.htm | 2209m5.htm | 2209m6.htm | 2209m8.htm | 2209m9.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関西方言の影響力についての調査」の表紙へ | こ の 調 査 の 表 紙 へ |
広島大学 大学院 教育学研究科 高橋(顕)研究室