*** 県別パーセント地図 *** 2000年度* 76 *大学生*男性話者***
|
千 葉 11名 東 京 19名 神奈川 16名 愛 知 17名
大 阪 12名 兵 庫 26名 島 根 12名 広 島 52名
徳 島 15名 愛 媛 12名 福 岡 28名 佐 賀 11名
長 崎 10名 熊 本 13名 鹿児島 13名
| 中国・四国言語地図 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | 2076a3.htm | 2076a8.htm | 2076a9.htm |
| 女性話者 | 2076w3.htm | 2076w8.htm | 2076w9.htm |
| 男性話者 | 2076m3.htm | 2076m8.htm | 上 の 図 |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関西方言の影響力についての調査」の表紙へ | こ の 調 査 の 表 紙 へ |
広島大学 大学院 教育学研究科 高橋(顕)研究室