*** 中国・四国言語地図 *** 2000年度* 11 *大学生*女性話者***
|
| 中国・四国言語地図 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | 2011a3.htm | 2011a8.htm | 2011a9.htm |
| 女性話者 | 上 の 図 | 2011w8.htm | 2011w9.htm |
| 男性話者 | 2011m3.htm | 2011m8.htm | 2011m9.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「関西方言の影響力についての調査」の表紙へ | こ の 調 査 の 表 紙 へ |
広島大学 大学院 教育学研究科 高橋(顕)研究室