***「中国・四国言語地図」*** *** 項目番号 ** 70 ***
|
| この項目の他の地図へ | 中国・四国言語地図 | 縮 小 全 国 地 図 | 県別パーセント地図 | |
| 高校生調査 | 全話者 | 上 の 図 | 99370g.htm | 99370p.htm |
| 女子話者 | 99470n.htm | 99470g.htm | 99470p.htm | |
| 男子話者 | 99570n.htm | 99570g.htm | 99570p.htm | |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 『中国・四国言語地図』の表紙へ | こ の 調 査 の 表 紙 へ |
広島大学 学校教育学部 高橋(顕)研究室