***「県別パーセント地図」*** *** 項目番号 ** 28 ***
|
| この項目の他の地図へ | 中国・四国言語地図 | 縮 小 全 国 地 図 | 県別パーセント地図 | |
| 大学生調査 | 全話者 | 99028n.htm | 99028g.htm | 99028p.htm |
| 女性話者 | 99128n.htm | 99128g.htm | 99128p.htm | |
| 男性話者 | 99228n.htm | 99228g.htm | 上 の 図 | |
| 高校生調査 | 全話者 | 99328n.htm | 99328g.htm | 99328p.htm |
| 女子話者 | 99428n.htm | 99428g.htm | 99428p.htm | |
| 男子話者 | 99528n.htm | 99528g.htm | 99528p.htm | |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 『中国・四国言語地図』の表紙へ | こ の 調 査 の 表 紙 へ |
長 野 25名 富 山 11名 石 川 16名 愛 知 16名
滋 賀 10名 京 都 15名 大 阪 12名 兵 庫 58名
鳥 取 13名 島 根 38名 岡 山 28名 広 島 202名
山 口 32名 香 川 28名 愛 媛 39名 福 岡 42名
佐 賀 15名 長 崎 24名 熊 本 22名 大 分 20名
宮 崎 18名 鹿児島 30名
広島大学 学校教育学部 高橋(顕)研究室