***「県別パーセント地図」*** *** 項目番号 ** 1 ***
|
| この項目の他の地図へ | 中国・四国言語地図 | 縮 小 全 国 地 図 | 県別パーセント地図 | |
| 大学生調査 | 全話者 | 99001n.htm | 99001g.htm | 99001p.htm |
| 女性話者 | 99101n.htm | 99101g.htm | 上 の 図 | |
| 男性話者 | 99201n.htm | 99201g.htm | 99201p.htm | |
| 高校生調査 | 全話者 | 99301n.htm | 99301g.htm | 99301p.htm |
| 女子話者 | 99401n.htm | 99401g.htm | 99401p.htm | |
| 男子話者 | 99501n.htm | 99501g.htm | 99501p.htm | |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 『中国・四国言語地図』の表紙へ | こ の 調 査 の 表 紙 へ |
茨 城 10名 埼 玉 25名 東 京 22名 新 潟 10名
長 野 39名 静 岡 12名 富 山 14名 石 川 52名
福 井 19名 愛 知 26名 三 重 12名 大 阪 59名
兵 庫 109名 奈 良 15名 和歌山 19名 鳥 取 17名
島 根 51名 岡 山 36名 広 島 395名 山 口 64名
徳 島 27名 香 川 38名 愛 媛 60名 福 岡 171名
佐 賀 40名 長 崎 47名 熊 本 36名 大 分 42名
宮 崎 32名 鹿児島 28名
広島大学 学校教育学部 高橋(顕)研究室