***「縮小全国地図」*** *** 項目番号 ** 17 ***
|
| この項目の他の地図へ | 中国・四国言語地図 | 縮 小 全 国 地 図 | 県別パーセント地図 | |
| 大学生調査 | 全話者 | 99017n.htm | 上 の 図 | 99017p.htm |
| 女性話者 | 99117n.htm | 99117g.htm | 99117p.htm | |
| 男性話者 | 99217n.htm | 99217g.htm | 99217p.htm | |
| 高校生調査 | 全話者 | 99317n.htm | 99317g.htm | 99317p.htm |
| 女子話者 | 99417n.htm | 99417g.htm | 99417p.htm | |
| 男子話者 | 99517n.htm | 99517g.htm | 99517p.htm | |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 『中国・四国言語地図』の表紙へ | こ の 調 査 の 表 紙 へ |
広島大学 学校教育学部 高橋(顕)研究室