*** 中国・四国言語地図 *** 2000年度* 24 *大学生*女性話者***
|
| 中国・四国言語地図 | 縮小全国地図 | 県別パーセント地図 | |
| 全 話 者 | 2124a3.htm | 2124a8.htm | 2124a9.htm |
| 女性話者 | 上 の 図 | 2124w8.htm | 2124w9.htm |
| 男性話者 | 2124m3.htm | 2124m8.htm | 2124m9.htm |
| この項目の前の項目へ | この項目の後の項目へ |
| 「中国・四国言語地図」の表紙へ | こ の 調 査 の 表 紙 へ |
広島大学 学校教育学部 高橋(顕)研究室